返回

银行零售贷款等额本息还款法每万元贷款月还款金额系数参考表

2008/12/19 11:36:31
144阅读

银行零售贷款等额本息还款法每万元贷款月还款金额系数参考表

期限(年) 住房贷款(基准下浮15%) 基准下浮20% 基准下浮30% 公积金贷款 基准贷款 基准上浮10%
月利率‰ 首月还款额 月利率‰ 首月还款额 月利率‰ 首月还款额 月利率‰ 首月还款额 月利率‰ 首月还款额 月利率‰ 首月还款额
1 3.95250 一次结清 3.72000 一次结清 3.25500 一次结清 2.9250 一次结清 4.6500 一次结清 5.1150 一次结清
2 4.01625 437.906 3.78000 436.6389 3.30750 434.1113 2.9250 432.0716 4.7250 441.7206 5.1975 444.2748
3 4.01625 298.8992 3.78000 297.6302 3.30750 295.1020 2.9250 293.0651 4.7250 302.7264 5.1957 305.2944
4 4.20750 230.515 3.96000 229.1712 3.16500 226.4983 2.9250 223.6045 4.9500 234.5753 5.4450 237.3064
5 4.20750 188.9369 3.96000 187.5782 3.16500 184.8791 2.9250 181.9622 4.9500 193.0491 5.4450 195.8208
6 4.33500 161.988 4.08000 160.5674 3.57000 157.7492 3.3750 156.6798 5.1000 166.2959 5.6100 169.2061
7 4.33500 142.2902 4.08000 140.8509 3.57000 137.9992 3.3750 136.9183 5.1000 146.6615 5.6100 149.6201
8 4.33500 127.5631 4.08000 126.1047 3.57000 123.2183 3.3750 122.1255 5.1000 131.9994 5.6100 135.0073
9 4.33500 116.1497 4.08000 114.6717 3.57000 111.7500 3.3750 110.6449 5.1000 120.6518 5.6100 123.7096
10 4.33500 107.0556 4.08000 105.5579 3.57000 102.6004 3.3750 101.4829 5.1000 111.6241 5.6100 114.732
11 4.33500 99.6482 4.08000 98.1307 3.57000 95.1370 3.3750 94.0071 5.1000 104.2832 5.6100 107.4412
12 4.33500 93.5056 4.08000 91.9682 3.57000 88.9383 3.3750 87.7958 5.1000 98.2072 5.6100 101.415
13 4.33500 88.3358 4.08000 86.7785 3.57000 83.7123 3.3750 82.5572 5.1000 93.1037 5.6100 96.3613
14 4.33500 83.9301 4.08000 82.353 3.57000 79.2506 3.3750 78.0828 5.1000 88.7642 5.6100 92.071
15 4.33500 80.1356 4.08000 78.5387 3.57000 75.4000 3.3750 74.2196 5.1000 85.0354 5.6100 88.3912
16 4.33500 76.8375 4.08000 75.2208 3.57000 72.0461 3.3750 70.853 5.1000 81.8025 5.6100 85.2068
17 4.33500 73.9479 4.08000 72.3117 3.57000 69.1010 3.3750 67.8954 5.1000 78.9778 5.6100 82.4299
18 4.33500 71.3988 4.08000 69.7431 3.57000 66.4966 3.3750 65.2784 5.1000 76.4928 5.6100 79.9923
19 4.33500 69.136 4.08000 67.461 3.57000 64.1789 3.3750 62.9482 5.1000 74.2936 5.6100 77.8399
20 4.33500 67.1166 4.08000 65.4224 3.57000 62.1049 3.3750 60.8618 5.1000 72.3371 5.6100 75.9294
21 4.33500 65.3055 4.08000 63.5923 3.57000 60.2398 3.3750 58.9843 5.1000 70.5882 5.6100 74.2259
22 4.33500 63.6742 4.08000 61.9423 3.57000 58.5548 3.3750 57.287 5.1000 69.0184 5.6100 72.7008
23 4.33500 62.1991 4.08000 60.4486 3.57000 57.0265 3.3750 55.7465 5.1000 67.604 5.6100 71.3303
24 4.33500 60.865 4.08000 59.0915 3.57000 55.6352 3.3750 54.3435 5.1000 66.3253 5.6100 70.0948
25 4.33500 59.6419 4.08000 57.8547 3.57000 54.3644 3.3750 53.0602 5.1000 65.1657 5.6100 68.9775
26 4.33500 58.5293 4.08000 56.724 3.57000 53.2000 3.3750 51.8839 5.1000 64.1111 5.6100 67.9646
27 4.33500 57.5106 4.08000 55.6876 3.57000 52.1303 3.3750 50.8022 5.1000 63.1497 5.6100 67.044
28 4.33500 56.5758 4.08000 54.7352 3.57000 51.1449 3.3750 49.8051 5.1000 62.2712 5.6100 66.2054
29 4.33500 55.716 4.08000 53.858 3.57000 50.2351 3.3750 48.8836 5.1000 61.4668 5.6100 65.44
30 4.33500 54.9234 4.08000 53.0484 3.57000 49.3932 3.3750 48.0302 5.1000 60.7287 5.6100 64.7402
注: (1) 本表公供参考,以实际扣款额为准
(2)一年以上贷款、按月归还贷款本息,遇利率调整,按合同约定时间调整。
(3)本表从2008年11月27日执行
频道所载文章、图片、数据等类容以及相关文章评论纯属个人观点和网友上传,并不代表本站立场。如有发现违法信息或侵权行为,请留言或直接与本站联系,我们将在收到您的信息后24小时内作出删除处理。
相关阅读

返回
分享