截至25日23:30据透明售房网统计,今日杭州主城区(不含滨江、萧山、余杭区)共成交二手房134套,成交均价为11830.4元/平方米。
各区域成交情况
| 区 属 |
上城区 |
下城区 |
西湖区 |
拱墅区 |
江干区 |
|
今日交易均价 |
11287元/m2 |
13773元/m2 |
12030元/m2 |
10242元/m2 |
10370元/m2 |
|
今日交易套数 |
13套 |
30套 |
43套 |
31套 |
17套 |
|
今日交易面积 |
881.94m2 |
2531.20m2 |
3293.31m2 |
2099.60m2 |
1204.39m2 |
今日成交之最:
单价最高物业:下城区西子铭苑4幢,建筑面积66.18平方米,成交总价146万元,折合单价22061元/平方米。
中介(产权中心)成交排行榜
| 序号 |
企业名称 |
成交套数 |
|
1 |
产权管理中心自助签约平台 |
19 |
|
2 |
19 | |
|
3 |
11 | |
|
4 |
[杭州华邦房地产代理有限公司] |
6 |
|
5 |
6 |
| 中介公司 | 城区 | 座落 | 建筑面积 | 成交价 |
| [杭州红日房地产经纪有限公司] | 上城区 | 后市街88号 | 33.55 | 50 |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 上城区 | 江城路322号 | 63.61 | 66 |
| [杭州都市之光房地产交易网络有限公司] | 上城区 | 上城区建国南苑19幢1 | 63.54 | 67.8 |
| [杭州德高房地产代理有限公司] | 上城区 | 十亩田新村 | 73.83 | 71 |
| [杭州都市易居房屋置换有限公司] | 上城区 | 五圣堂2号 | 55.46 | 60 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 上城区 | 马市街122号 | 64.72 | 15 |
| [杭州创励房地产代理有限公司] | 上城区 | 上城区金色家园5幢 | 154.07 | 251.13 |
| [杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 上城区 | 上城区城南家园4幢1 | 62.95 | 70 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 上城区 | 紫花苑 | 67.44 | 87.5 |
| [杭州易家易房地产经纪有限公司] | 上城区 | 复兴北苑 | 47.79 | 50 |
| [杭州景雅房地产代理有限公司] | 上城区 | 断河头7号 | 73.93 | 92 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 上城区 | 柳翠井巷51号 | 80.73 | 105 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 上城区 | 大马弄1号 | 40.32 | 10 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城区 | 朝晖一区 | 64.13 | 71 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城区 | 下城区永清路86-2号 | 89.68 | 75.9 |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 下城区 | 余官巷仓柱弄5号 | 38.45 | 40 |
| [杭州金信房地产代理有限公司] | 下城区 | 艮园 | 49.41 | 62.5 |
| [杭州野风不动产管理有限公司] | 下城区 | 下城区现代名苑6幢 | 155.08 | 235 |
| [杭州春秋房地产经纪有限公司] | 下城区 | 张官弄6号 | 45.72 | 50 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城区 | 六塘公寓 | 63.35 | 72 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城区 | 下城区西子铭苑4幢 | 66.18 | 146 |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 下城区 | 流水苑 | 108.97 | 110 |
| [杭州市房产交易中心] | 下城区 | 朝晖二区 | 70.68 | 67.2 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 下城区 | 中山北路369号 | 65.41 | 80 |
| [杭州财富置业代理有限公司] | 下城区 | 现代雅苑21幢 | 91.73 | 128 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 下城区 | 下城区绿洲花园21幢1 | 54.91 | 76.9 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 下城区 | 艮园小区 | 53.74 | 62.3 |
| [杭州港美联物业有限公司] | 下城区 | 现代雅苑13幢 | 90.54 | 146.5 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 下城区 | 豆腐巷1幢 | 39.17 | 57 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 下城区 | 下城区现代雅苑19幢 | 89.24 | 115 |
| [杭州华谊房地产经纪有限公司] | 下城区 | 头营巷29号温馨家园1幢 | 109.3 | 160 |
| [杭州金筑房地产代理有限公司] | 下城区 | 凤栖花园16幢 | 146.23 | 230 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城区 | 德胜东村 | 76.34 | 71.3 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城区 | 下城区 水印康庭公. | 94.7 | 143 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 下城区 | 武林路458号 | 60.36 | 81.5 |
| [杭州瑞庭房地产代理有限公司] | 下城区 | 下城区豆腐巷6号 | 44.62 | 60 |
| [杭州万城房地产代理有限公司] | 下城区 | 永丰巷1号 | 59.5 | 92 |
| [杭州世纪畅想房地产代理有限公司] | 下城区 | 下城区凤起都市花园7幢 | 162.3 | 300 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 下城区 | 劳工路5号 | 57.57 | 60 |
| [杭州丰业房地产代理有限公司] | 下城区 | 吴牙新村 | 57.5 | 73 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 下城区 | 永康苑 | 64.98 | 80 |
| [浙江信义房产管理咨询有限公司] | 下城区 | 华庭公寓3幢 | 244.81 | 470 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 下城区 | 皇亲苑10号楼 | 116.6 | 70 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖区 | 莲花港家园 | 96.43 | 122 |
| [杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 西湖区 | 翠苑新村四区 | 73.38 | 77.7 |
| [杭州德高房地产代理有限公司] | 西湖区 | 下宁巷1号 | 66.15 | 102.8 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖区 | 翠苑四区 | 54.96 | 60 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 西湖区 | 古荡新村(东)45幢 | 37.28 | 42.8 |
| [浙江信义房产管理咨询有限公司] | 西湖区 | 文三路5号 | 63.53 | 81 |
| [杭州财富置业代理有限公司] | 西湖区 | 西湖区文鼎苑8幢 | 98.57 | 144 |
| [杭州金裕房地产置换有限公司] | 西湖区 | 翠苑一区西 | 49.47 | 51 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖区 | 文二路25号 | 59.01 | 86 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖区 | 松木场王家弄7号 | 50.38 | 63 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 西湖区 | 翠苑新村(一区) | 49.57 | 55 |
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 西湖区 | 古荡新村东 | 67.66 | 71.5 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 西湖区 | 西湖区天目山路151号 | 100.44 | 198 |
| [杭州金驰房地产代理有限公司] | 西湖区 | 教工路280号德雅花园 | 111.88 | 125 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 西湖区 | 西湖区金田花园14幢 | 125.03 | 142 |
| [杭州温馨家园房地产代理有限公司] | 西湖区 | 桃花弄2号 | 58.56 | 80 |
| [杭州惠宁房地产代理有限公司] | 西湖区 | 文华路176号湖畔. | 128.28 | 166 |
| [杭州都市之光房地产交易网络有限公司] | 西湖区 | 文一路104号 | 61.7 | 50 |
| [杭州锦绣房地产营销代理有限公司] | 西湖区 | 马塍路37号 | 57.45 | 72 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 西湖区 | 弥陀寺路 | 74.68 | 112 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 西湖区 | 西湖区嘉绿名苑10幢1 | 116.11 | 116 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 西湖区 | 文二路15号 | 72.43 | 92 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 西湖区 | 金田花园 | 87.9 | 100 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 西湖区 | 西湖区嘉绿名苑 3幢 | 50.71 | 50 |
| [杭州坤达房地产代理有限公司] | 西湖区 | 古墩路543号 | 107.58 | 80 |
| [杭州龙邑房地产代理有限公司] | 西湖区 | 紫金小区12幢 | 80.28 | 82 |
| [杭州金驰房地产代理有限公司] | 西湖区 | 西荡苑桃苑 | 56.22 | 69.5 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖区 | 翠苑新村二区北5幢 | 73.74 | 80.5 |
| [杭州万宇房地产代理有限公司] | 西湖区 | 西溪路655号西湖. | 183.92 | 200 |
| [杭州嘉海房地产经纪服务有限公司] | 西湖区 | 西湖区嘉绿名苑13幢1 | 93.92 | 100 |
| [杭州财富置业代理有限公司] | 西湖区 | 嘉南公寓瀑水居 | 58.29 | 76.5 |
| [杭州住友房地产代理有限公司] | 西湖区 | 嘉绿苑(西) | 124.16 | 160 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 西湖区 | 文二路19号 | 59.17 | 60 |
| [杭州绿信房地产代理有限公司] | 西湖区 | 金田花园 | 80.27 | 99 |
| [浙江中大联合置业有限公司] | 西湖区 | 西湖区西城年华公寓1幢1 | 98.53 | 110 |
| [浙江中大联合置业有限公司] | 西湖区 | 西湖区西城年华公寓. | 42.43 | 50 |
| [杭州华夏房产代理有限公司] | 西湖区 | 翠苑新村(三区) | 41.13 | 43 |
| [杭州德高房地产代理有限公司] | 西湖区 | 西湖区西城年华公寓11幢 | 84.19 | 93 |
| [杭州瑞庭房地产代理有限公司] | 西湖区 | 外东山弄 | 57.28 | 120 |
| [杭州世纪德家房地产代理有限公司] | 西湖区 | 西湖区世纪新城15幢2 | 46.4 | 80.08 |
| [杭州金色世家房地产代理有限公司] | 西湖区 | 九莲新村 | 58.81 | 68 |
| [浙江省直房地产服务有限公司] | 西湖区 | 下宁巷3-3号 | 69.43 | 100.6 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 西湖区 | 城北商贸园 | 66 | 30 |
| [杭州易丰房地产代理有限公司] | 拱墅区 | 大关东五苑 | 84.14 | 87 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 拱墅区 | 三塘南村 | 75.44 | 77.6 |
| [杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 拱墅区 | 长兴公寓 | 82.08 | 93 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 拱墅区 | 拱墅区美林湾城市公. | 88.1 | 85 |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 拱墅区 | 大关东七苑 | 58.87 | 55.6 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅区 | 蚕花园永宁坊 | 63.47 | 50 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅区 | 华龙温泉公寓 | 87.08 | 130 |
| [杭州华夏房产代理有限公司] | 拱墅区 | 拱墅区庆隆苑15幢 | 117.7 | 118 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅区 | 德胜路385号1 | 44.75 | 48 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅区 | 拱墅区清宸公寓1幢 | 98.91 | 105.8 |
| [杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 拱墅区 | 大关南三苑9幢 | 38.51 | 42.5 |
| [杭州财富置业代理有限公司] | 拱墅区 | 叶青苑 | 67.32 | 91.8 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 拱墅区 | 塘河北村25幢 | 71.96 | 72 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅区 | 拱墅区左岸花园35幢 | 88.97 | 80 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 拱墅区 | 和睦路62号 | 50.68 | 44.5 |
| [杭州皇迦房地产代理有限公司] | 拱墅区 | 永宁坊 | 37.13 | 34.5 |
| [杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 拱墅区 | 维元弄 | 36.24 | 46 |
| [杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 拱墅区 | 大关南二苑 | 66.11 | 63 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 拱墅区 | 勤丰小区7幢 | 55.46 | 61.5 |
| [杭州葵花房地产代理有限公司] | 拱墅区 | 半山雨花弄 | 45.09 | 26.5 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 拱墅区 | 拱墅区都市水乡·水. | 60.31 | 55.5 |
| [杭州都市之光房地产交易网络有限公司] | 拱墅区 | 德胜新村 | 52.08 | 50 |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 拱墅区 | 师姑里 | 55.01 | 56.8 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 拱墅区 | 舟山新村 | 59.16 | 54 |
| [杭州中瑞房屋置换销售有限公司] | 拱墅区 | 绍兴新村 | 102.59 | 110 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 拱墅区 | 米市巷 | 37.25 | 44.2 |
| [杭州易而安房地产营销策划有限公司] | 拱墅区 | 左家新村 | 62.4 | 77 |
| [杭州诚信房地产代理有限公司] | 拱墅区 | 拱墅区都市水乡.水. | 69.43 | 55 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 拱墅区 | 大关东一苑 | 68.55 | 80.01 |
| [浙江中原物业顾问有限公司] | 拱墅区 | 广兴新村 | 52.65 | 51.7 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 拱墅区 | 拱墅区星河明苑4幢1 | 122.16 | 103.8 |
| [杭州卓家房产咨询有限公司] | 江干区 | 云雀苑 | 68.6 | 73 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 江干区 | 濮家新村 | 40.61 | 41.9 |
| [杭州皇迦房地产代理有限公司] | 江干区 | 景芳四区 | 69.99 | 80 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 江干区 | 三里亭苑二区 | 62.11 | 62.8 |
| [杭州都市之光房地产交易网络有限公司] | 江干区 | 江干区青春都市公寓1幢 | 94.01 | 140 |
| [杭州世纪嘉城房地产代理有限公司] | 江干区 | 采荷一区 | 43.56 | 62.5 |
| [杭州都市易居房屋置换有限公司] | 江干区 | 景苑公寓 | 71.85 | 82 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 江干区 | 青荷苑7幢 | 57.02 | 80 |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 江干区 | 采荷小区洁莲2幢 | 56.07 | 76 |
| [浙江中大联合置业有限公司] | 江干区 | 江干区景芳六区22幢 | 50.66 | 65 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 江干区 | 江干区晨光绿苑(北. | 109.4 | 40 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 江干区 | 凯旋新村14幢 | 60.18 | 74.8 |
| [浙江中大联合置业有限公司] | 江干区 | 双菱新村34幢9 | 49.52 | 60 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 江干区 | 采荷东区23幢 | 85.37 | 83 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 江干区 | 景芳四区 | 58.2 | 58 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 江干区 | 凯旋路73号 | 69.73 | 50 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 江干区 | 万家花园家和苑 | 157.51 | 120 |
来源:浙江都市网新闻中心