各区域成交情况
区 属 |
上城区 |
下城区 |
西湖区 |
拱墅区 |
江干区 |
|
交易均价 |
9078元/平米 |
11171元/平米 |
11230元/平米 |
10012元/平米 |
13691元/平米 |
|
交易套数 |
15套 |
33套 |
26套 |
18套 |
16套 |
|
交易面积 |
869.64平米 |
2637.51平米 |
2390.86平米 |
1277.14平米 |
1171.78平米 |
今日成交之最:
总价最高物业:下城区华庭公寓,建筑面积129.49平方米,成交总价250万元,折合单价19307元/平方米。
中介(产权中心)成交排行榜
序号 |
企业名称 |
成交套数 |
|
1 |
产权中心 |
27 |
|
2 |
我爱我家 |
16 |
|
3 |
互动房产 |
8 |
|
4 |
华邦地产 |
7 |
|
5 |
易居臣信 |
6 |
| 中介公司 | 城区 | 座落 | 建筑面积(M2) | 成交价(万元) |
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 上城区 | 滨江四区新城坊 | 75.96 | 90 |
| [杭州德高房地产代理有限公司] | 上城区 | 南星公寓 | 43.85 | 45 |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 上城区 | 清江路82-3号 | 52.71 | 42 |
| [杭州万城房地产代理有限公司] | 上城区 | 十亩田家园14幢 | 44.01 | 41.5 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 上城区 | 候潮公寓 | 44.55 | 58 |
| [杭州久美房地产代理有限公司] | 上城区 | 兴隆西村 | 77.29 | 78 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 上城区 | 柳浪新苑 | 50 | 90 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 上城区 | 北落马营 | 63.01 | 40 |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 上城区 | 丰禾巷34号 | 71.83 | 91 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 上城区 | 白塔岭45号 | 41.06 | 20 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 上城区 | 劳动路156号 | 38.31 | 10 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 上城区 | 近江家园(七园) | 78.55 | 0 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 上城区 | 光复路148号 | 51.82 | 57 |
| [杭州玛雅房屋置换有限公司] | 上城区 | 上城区望江家园.西园9幢 | 83.07 | 97 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 上城区 | 统一码头111号 | 53.62 | 30 |
| 中介公司 | 城区 | 座落 | 建筑面积(M2) | 成交价(万元) |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城区 | 下城区都市枫林公寓13幢 | 127.29 | 104.8 |
| [杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 下城区 | 三塘沁园 | 40.65 | 45.5 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城区 | 下小营巷194号 | 60.75 | 69 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城区 | 下城区电信巷17幢 | 70.47 | 73 |
| [杭州中瑞房屋置换销售有限公司] | 下城区 | 仙林苑30幢1 | 122.75 | 236 |
| [杭州宝汇不动产管理有限公司] | 下城区 | 三塘桃园 | 158.12 | 142.5 |
| [杭州浙创房地产置换有限公司] | 下城区 | 朝晖七区庆晖公寓1幢 | 71.72 | 98 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城区 | 下城区东新园望景苑14幢 | 112.68 | 116.2 |
| [杭州世达房产代理有限公司] | 下城区 | 莫衙营52号 | 70.85 | 87 |
| [杭州万城房地产代理有限公司] | 下城区 | 华庭公寓1幢 | 129.49 | 250 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城区 | 永康苑 | 39.04 | 53 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 下城区 | 水星阁1幢 | 97.74 | 128 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城区 | 三塘北村11幢 | 46.54 | 51.8 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 下城区 | 树园17幢61号 | 46.13 | 52.8 |
| [杭州都市之光房地产交易网络有限公司] | 下城区 | 下城区三里家园二小. | 64.45 | 67 |
| [杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 下城区 | 树园 | 56.79 | 67.5 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 下城区 | 下城区三里家园二小. | 52.32 | 52 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 下城区 | 下城区三里家园一小. | 77.39 | 62 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城区 | 下城区都市枫林公寓16幢 | 72.5 | 63.5 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 下城区 | 下城区三里家园二小区8幢 | 129.58 | 80 |
| [浙江中原物业顾问有限公司] | 下城区 | 中山北路505号 | 87.95 | 85.5 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城区 | 窑瓶巷6幢 | 35.96 | 44.8 |
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 下城区 | 德胜东村 | 57.63 | 58 |
| [杭州龙门房屋置换有限公司] | 下城区 | 羊千弄51号 | 73.56 | 95.63 |
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 下城区 | 流水苑33幢 | 89.93 | 119 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 下城区 | 环西新村 | 74.57 | 10 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 下城区 | 莫衙营52号 | 55.71 | 80.8 |
| [杭州万城房地产代理有限公司] | 下城区 | 下城区现代名苑6幢 | 159.01 | 220 |
| [浙江中原物业顾问有限公司] | 下城区 | 中山北园 | 84.43 | 120 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 下城区 | 皇亲苑 | 41.5 | 20 |
| [杭州久信房地产代理有限公司] | 下城区 | 稻香园 | 70.53 | 88 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 下城区 | 锦园 | 56.59 | 20 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 下城区 | 春丰苑5幢 | 102.89 | 85 |
| 中介公司 | 城区 | 座落 | 建筑面积(M2) | 成交价(万元) |
| [杭州华夏房产代理有限公司] | 西湖区 | 翠苑佳居8幢 | 69.52 | 90 |
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 西湖区 | 皇朝城市花园A | 96.23 | 87 |
| [杭州中邦房地产经纪有限公司] | 西湖区 | 文三街569号康新花园B | 97.3 | 99.8 |
| [杭州长三角房产销售代理有限公司] | 西湖区 | 西湖区文鼎苑13幢1 | 142.97 | 170 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖区 | 莫干山路21号 | 66.8 | 80.8 |
| [杭州金裕房地产置换有限公司] | 西湖区 | 翠苑一区东 | 48.81 | 57.5 |
| [杭州丰瑞房地产代理有限公司] | 西湖区 | 信鸿花园 | 62 | 61 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖区 | 翠苑三区 | 42.68 | 43.5 |
| [杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 西湖区 | 西湖区梧桐公寓1幢 | 130.72 | 182 |
| [杭州卓信房地产代理有限公司] | 西湖区 | 西湖区晴园2幢 | 137.55 | 210 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 西湖区 | 物华小康居住区 | 134.77 | 91 |
| [杭州美迪嘉房地产代理有限公司] | 西湖区 | 润达花园35幢 | 90.57 | 65 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 西湖区 | 西湖区三墩颐景园曲. | 105.31 | 82 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖区 | 武林门新村 | 74.17 | 99 |
| [浙江中原物业顾问有限公司] | 西湖区 | 康乐新村香港城 | 78.29 | 88 |
| [杭州都市之光房地产交易网络有限公司] | 西湖区 | 古荡新村(西)23幢 | 49.23 | 42 |
| [杭州德高房地产代理有限公司] | 西湖区 | 金成花园 | 153.17 | 145 |
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 西湖区 | 亚洲城东瀛阁 | 110.99 | 106 |
| [杭州中瑞房屋置换销售有限公司] | 西湖区 | 庆丰新村19号 | 52.54 | 63 |
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 西湖区 | 西湖区世纪新城19幢 | 107.77 | 159.5 |
| [杭州都市之光房地产交易网络有限公司] | 西湖区 | 西湖区黄龙雅苑5幢 | 39.23 | 103 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖区 | 西湖区西城年华公寓11幢 | 66.36 | 83 |
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 西湖区 | 天河西苑 | 70.11 | 74 |
| [杭州中邦房地产经纪有限公司] | 西湖区 | 金祝北路1号金祝花园 | 143.6 | 188 |
| [杭州中邦房地产经纪有限公司] | 西湖区 | 文华路176号湖畔. | 175.39 | 178 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 西湖区 | 西湖区世纪新城15幢2 | 44.78 | 36.94 |
| 中介公司 | 城区 | 座落 | 建筑面积(M2) | 成交价(万元) |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 拱墅区 | 仓基新村 | 43.57 | 42.65 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 拱墅区 | 拱墅区德胜新村7幢 | 63.12 | 72 |
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 拱墅区 | 湖墅新村31幢 | 48.25 | 64.7 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 拱墅区 | 大关东三苑 | 54.55 | 65 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅区 | 拱墅区裕兴院10幢 | 81.15 | 80 |
| [杭州财富置业代理有限公司] | 拱墅区 | 登云阁 | 54.59 | 49.3 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 拱墅区 | 祥符小区 | 64.09 | 50 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅区 | 德胜新村 | 46.85 | 49.5 |
| [杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 拱墅区 | 拱墅区美都广场E座 | 64.05 | 57.8 |
| [杭州金驰房地产代理有限公司] | 拱墅区 | 远大花园15幢 | 62.62 | 84.3 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅区 | 半山兴学弄 | 65.38 | 45 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 拱墅区 | 北国之春人家4幢 | 138.8 | 180 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 拱墅区 | 拱墅区世纪新筑7幢1 | 117.98 | 100 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 拱墅区 | 大关东五苑 | 86.83 | 81 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 拱墅区 | 拱墅区世纪新筑7幢2 | 117.98 | 100 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 拱墅区 | 永和坊 | 50.84 | 44 |
| [杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 拱墅区 | 湖墅新村 | 61.67 | 75.4 |
| [浙江省直房地产服务有限公司] | 拱墅区 | 杭钢生活南区东塘 | 54.82 | 38 |
| 中介公司 | 城区 | 座落 | 建筑面积(M2) | 成交价(万元) |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 江干区 | 宋都凯旋苑 | 145.62 | 264 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 江干区 | 景芳三区 | 54.13 | 65 |
| [杭州都市之光房地产交易网络有限公司] | 江干区 | 江干区天运花园15幢 | 110.72 | 165 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 江干区 | 江干区钱江三苑27幢 | 75.57 | 123 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 江干区 | 夕照新村 | 34.39 | 37.5 |
| [杭州财富置业代理有限公司] | 江干区 | 江干区华家池2号3幢2号 | 40.18 | 36 |
| [杭州银城房地产代理有限公司] | 江干区 | 居安坊 | 63.43 | 69 |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 江干区 | 机神新村 | 55.17 | 58.5 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 江干区 | 凯旋路166号 | 44.88 | 50 |
| [杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 江干区 | 金秋花园 | 85.35 | 105 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 江干区 | 三里亭苑三区26幢 | 45.45 | 48.14 |
| [浙江绿城房屋置换有限公司] | 江干区 | 江干区新城国际花园. | 181.2 | 339.28 |
| [杭州联通房地产代理有限公司] | 江干区 | 洑家东村 | 106.44 | 118 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 江干区 | 宋都凯旋苑 | 19.73 | 10 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 江干区 | 采荷翠柳 | 56.02 | 50 |
| [产权管理中心自助签约平台] | 江干区 | 采荷翠柳 | 53.5 | 65.9 |
说明:以上数据根据透明售房网整理