返回

上虞城北最新房源

2018/7/12 10:25:07
249阅读
物业地址 面积 楼层 价格 装修
滨江一号 258 29/31 420 无
滨江一号 241 7/18 420 无
滨江一号 242+8 7/30 420 无
滨江一号 402 15/30 718 无
滨江一号 135 7/28 面议 无
滨江一号 258+9 28/28 430 无
滨江一号 245 23/27 面议 无
滨江一号 402 15/16 718 无
滨江一号 402 23/25 720 无
滨江一号 284 5/22 511 无
滨江一号 583+40 27/28 1100 无
滨江一号 209 20/22 318 无
滨江一号 209+6 20/22 318 无
滨江一号 180 22/26 250 无


 

01.jpg        

扫一扫 查看更多房源


物业地址 面积 楼层 价格 装修
城市之星 140+15 3/32 265 无
城市之星 143+20 28/32 264.8 无
城市之星 183+8 6/18 355 无
城市之星 142 13/22 298.8 无
城市之星 90+6 26/29 142 无
城市之星 90+6 3/29 150 精装
城市之星 143+20 14/28 270 无
城市之星 90+9 24/28 168 精装
城市之星 143+20 11/29 280 豪华
城市之星 90 7/28 160.8 精装
城市之星 90+6 29/29 142 无
城市之星 142+30 13/29 298.8 豪华
城市之星 89+8 26/29 175 无
城市之星 183+20 16/28 335 无
城市之星 142+20 13/19 298.8 豪华
城市之星 143+6 12/29 268 无
城市之星 88+8 3/26 149.8 精装


 

03.jpg        

扫一扫 查看更多房源    


物业地址 面积 楼层 价格 装修
东方名都 66+7 4/17 96.8 精装
东方名都 129+8 6/18 205 无
东方名都 97 14/18 178 精装
东方名都 88 3/17 143 精装
东方名都 167 1/2 310 无
东方名都 66+7 16/17 110 无
东方名都 88 1/17 143 精装
东方名都 130 4/18 190 精装
东方名都 90 9/11 150 豪华
东方名都 118+80 17/17 285 豪华
东方名都 139 4/18 198 精装


 

02.jpg        

扫一扫 查看更多房源    


   

物业地址 面积 楼层 价格 装修
亚厦风和苑 172+10 11/18 225 豪华
亚厦风和苑 106+10 5/11 155 精装
亚厦风和苑 94 2/11 132 无
亚厦风和苑 143+10 8/11 169 无
亚厦风和苑 131 6/11 185 无
亚厦风和苑 143+8 3/11 188 精装
亚厦风和苑 94 2/13 132.8 无
亚厦风和苑 149 5/11 195 精装
亚厦风和苑 143+10 8/11 165 无


 

04.jpg        

扫一扫 查看更多房源


物业地址 面积 楼层 价格 装修
高丰家园 108+62 5/5 186 精装
高丰家园 29 3/15 45 精装
高丰家园 123+8 4/6 172.8 精装
高丰家园 39+39 1/11 61 精装
高丰家园 33 3/11 50.8 无
高丰家园 145 9/9 210 无
高丰家园 40 2/15 52.8 精装
高丰家园 37 2/11 55 一般
高丰家园 115 2/6 185 精装
高丰家园 78 1/11 59 无
高丰家园 108+62 6/6 185 无
高丰家园 140 9/9 205 无
高丰家园 122 4/6 178 精装
高丰家园 39+39 1/9 60.8 精装
高丰家园 173+25 10/11 220 无
高丰家园 215+26 1/2 308.8 精装
高丰家园 33 3/6 52.8 无
高丰家园 123+70 6/6 220 无
高丰家园 108+58 5/5 187.8 精装
高丰家园 115+27 2/6 185 无
高丰家园 123+20 4/6 172.8 精装
高丰家园 90+19 6/6 75 精装


 

05.jpg        

扫一扫 查看更多房源


物业地址 面积 楼层 价格 装修
和润花园 90+30 4/6 160 豪华
和润花园 90+30 6/6 138.8 无
和润花园 143 10/11 192.8 无
和润花园 90 1/5 118 无
和润花园 139 11/11 192 精装
和润花园 90+25 2/6 152 无
和润花园 161+25 9/11 226 无
和润花园 143 4/6 228 豪华
和润花园 90 1/1 118 无
和润花园 90 1/9 118 无
和润花园 143+30 10/18 192.8 无


 

07.jpg        

扫一扫 查看更多房源


物业地址 面积 楼层 价格 装修
后村家园 198 2/14 205 精装
后村家园 198 12/12 175 无
后村家园 90+9 1/6 91 无
后村家园 93+18 6/6 95 无
后村家园 92+13 4/6 98 无
后村家园 178 15/18 159.8 无
后村家园 198 14/20 205 精装
后村家园 198 13/14 165 无
后村家园 140+60 12/12 165 无
后村家园 140+60 12/16 165 无
后村家园 197+10 1/11 138 无
后村家园 178 4/14 152.8 无


 

09.jpg        

扫一扫 查看更多房源


物业地址 面积 楼层 价格 装修
黄金海岸 186 24/31 355 豪华
黄金海岸 90+6 28/31 146.8 无
黄金海岸 140+6 31/31 245 无
黄金海岸 90+6 16/31 160 精装
黄金海岸 186+6 12/32 330 无
黄金海岸 141+6 25/31 245 豪华
黄金海岸 186+6 24/36 355 豪华
黄金海岸 90 17/32 160 豪华
黄金海岸 89+6 9/27 138 无
黄金海岸 189 25/32 270 无
黄金海岸 140+6 25/31 245 豪华
黄金海岸 89 11/31 155 豪华


 

11.jpg        

扫一扫 查看更多房源


物业地址 面积 楼层 价格 装修
江与城 81 5/28 105 无
江与城 80 1/29 89.5 无
江与城 81 1/18 95.4 无
江与城 78 12/24 120 无
江与城 90 2/22 100.3 无
江与城 90 21/22 110 无
江与城 81 13/22 100.8 无
江与城 82 2/22 92.3 无
江与城 115 4/21 190 无
江与城 154 6/21 268.8 无
江与城 116+20 4/21 190 无
江与城 72 29/29 89.8 无


 

12.jpg        

扫一扫 查看更多房源


物业地址 面积 楼层 价格 装修
金通华府 143+10 10/11 205 精装
金通华府 142 3/18 185 精装
金通华府 132+8 7/11 208 精装
金通华府 143+10 10/11 208 无
金通华府 134+6 13/18 195 精装
金通华府 255+6 17/18 350 无
金通华府 216 19/19 350 无
金通华府 215 7/18 320 无
金通华府 134+5 13/18 191 精装
金通华府 216+216 19/19 450 无


 

15.jpg        

扫一扫 查看更多房源


物业地址 面积 楼层 价格 装修
丁香园 115 3/18 165.8 无
丁香园 117 17/18 168 无
丁香园 90 20/21 152.8 无
丁香园 118 18/18 146 无
丁香园 116 15/18 188 无
丁香园 115+20 12/18 172 无
丁香园 86 18/21 145.8 无
丁香园 90 11/18 129.8 无
丁香园 115 11/18 170 无
丁香园 118 17/17 151.8 无


 

17.jpg        

扫一扫 查看更多房源


物业地址 面积 楼层 价格 装修
绿城桂花园 136 5/9 190 无
绿城桂花园 136 4/4 198 无
绿城桂花园 215 8/9 248.8 无
绿城桂花园 136 4/11 198 无
绿城桂花园 137 5/6 185 精装
绿城桂花园 155 9/11 195 无


 

18.jpg        

扫一扫 查看更多房源


物业地址 面积 楼层 价格 装修
米兰公馆 89 4/23 139.8 无
米兰公馆 143 2/23 224.8 精装
米兰公馆 130+30 5/28 178.8 精装
米兰公馆 89+6 24/27 157 无
米兰公馆 140+10 20/25 235 豪华
米兰公馆 185+6 12/18 259 无
米兰公馆 142+15 23/28 230 无
米兰公馆 184+20 4/27 250 无
米兰公馆 130+30 5/5 178.8 精装
米兰公馆 90 4/18 139.8 无


 

19.jpg        

扫一扫 查看更多房源


物业地址 面积 楼层 价格 装修
上海花园 137+105 1/5 225 豪华
上海花园 137+15 2/6 208.8 豪华
上海花园 105 9/11 156.8 精装
上海花园 165+60 5/5 190 无
上海花园 137+10 4/6 139.8 精装
上海花园 105 9/15 156.8 豪华
上海花园 128 1/5 198 精装


 

20.jpg        

扫一扫 查看更多房源


物业地址 面积 楼层 价格 装修
尚城国际 63+5 10/18 106 精装
尚城国际 62 3/18 85 精装
尚城国际 61+8 15/18 99 精装
尚城国际 158+8 5/10 270 无
尚城国际 187+8 3/15 280 无
尚城国际 66+5 13/15 103 精装
尚城国际 158 5/11 270 无
尚城国际 63+6 2/18 91 一般
尚城国际 162+6 10/10 300 无
尚城国际 188+15 3/14 280 无
尚城国际 158+20 5/18 258 无
尚城国际 180+8 3/18 280 无


 

21.jpg        

扫一扫 查看更多房源


物业地址 面积 楼层 价格 装修
尚御府 335+10 15/18 568 无
尚御府 332+10 15/16 568 无
尚御府 249 7/18 600 无
尚御府 249 25/31 458 无
尚御府 175 2/18 310 无
尚御府 249+40 7/27 600 豪华
尚御府 175 8/25 328 无
尚御府 175 8/18 325 无
尚御府 332 20/25 558 无
尚御府 172 13/15 318 无


 

22.jpg        

扫一扫 查看更多房源


物业地址 面积 楼层 价格 装修
时代广场 54+54 7/11 72 精装
时代广场 106 9/11 70 精装
时代广场 227+8 4/21 165 无
时代广场 245+10 12/12 230 精装
时代广场 137+10 8/19 165 豪华
时代广场 36 8/15 48.8 无
时代广场 227+8 4/21 165 一般
时代广场 220 2/11 190 一般
时代广场 220 2/22 190 无
时代广场 55 5/11 55 精装


 

23.jpg        

扫一扫 查看更多房源


物业地址 面积 楼层 价格 装修
浅水湾 143+10 4/18 210 无
浅水湾 127 30/31 182 精装
浅水湾 143+10 11/18 250 无
浅水湾 140 8/18 253.8 豪华
浅水湾 140+10 16/29 188.8 无
浅水湾 143+15 11/30 250 精装
浅水湾 142+6 18/18 270 豪华
浅水湾 143+10 6/18 182 无
浅水湾 132+8 10/26 216.8 豪华
浅水湾 144 26/30 265 精装


 

24.jpg        

扫一扫 查看更多房源


物业地址 面积 楼层 价格 装修
天际海悦 130 6/18 190 无
天际海悦 143 15/18 228.8 无
天际海悦 144+12 11/18 212 无
天际海悦 130 4/6 82.5 无
天际海悦 143+20 18/18 198.8 无
天际海悦 137+20 10/18 205 无
天际海悦 130+15 16/18 188 无
天际海悦 130+15 16/18 188 无
天际海悦 100+7 3/18 141 无
天际海悦 87+5 1/18 90 无


 

25.jpg        

扫一扫 查看更多房源


物业地址 面积 楼层 价格 装修
万达广场 50 19/26 52 精装
万达广场 35 25/33 面议 无
万达广场 123 12/26 180 无
万达广场 125 17/25 171 无
万达广场 48 29/29 45 精装
万达广场 138 6/30 199.8 无
万达广场 50 7/32 40 无
万达广场 129 2/2 300 无
万达广场 125 12/30 170 无
万达广场 90 16/32 165 精装


 

26.jpg        

扫一扫 查看更多房源


物业地址 面积 楼层 价格 装修
香格里拉 266+60 1/3 510 无
香格里拉 123+7 8/18 198.8 无
香格里拉 120+10 2/16 160 无
香格里拉 120+10 2/18 168 无
香格里拉 90 12/18 162 无
香格里拉 286 1/3 628 无
香格里拉 89+20 12/18 155 无
香格里拉 56 1/19 63 无
香格里拉 123+20 6/12 195 无, , , , ,
香格里拉 120+6 18/18 190 无


 

27.jpg        

扫一扫 查看更多房源


物业地址 面积 楼层 价格 装修
星辰首府 47 23/24 62.8 无
星辰首府 47 19/24 65 无
星辰首府 47 16/24 62.8 无
星辰首府 265 3/4 328 无
星辰首府 180 1/18 188.8 无
星辰首府 86 14/24 126 精装
星辰首府 173 11/22 280 豪华
星辰首府 46 10/23 63.8 精装
星辰首府 267 3/5 328 无
星辰首府 47 15/24 62.8 无


 

28.jpg        

扫一扫 查看更多房源


物业地址 面积 楼层 价格 装修
阳光假日 188 7/18 325 无
阳光假日 143+6 2/11 235 精装
阳光假日 143+7 2/15 185 无
阳光假日 188 9/18 306 豪华
阳光假日 144+8 1/11 194.8 无
阳光假日 90+7 3/18 138 一般
阳光假日 143+8 4/18 245 精装
阳光假日 189 6/18 315 无
阳光假日 90+8 2/18 120 精装
阳光假日 143+7 13/18 282 豪华


 

30.jpg        

扫一扫 查看更多房源


物业地址 面积 楼层 价格 装修
阳光新城 139 28/28 172 一般
阳光新城 140 20/28 182 豪华
阳光新城 170+10 11/28 255 无
阳光新城 139 18/18 172 无
阳光新城 142 20/26 182 精装
阳光新城 140+20 25/27 220 豪华
阳光新城 140 20/29 182 豪华


 

31.jpg        

扫一扫 查看更多房源


物业地址 面积 楼层 价格 装修
中央华府 128+5 30/32 220 豪华
中央华府 99+20 21/30 165.8 精装
中央华府 96 14/31 138.8 无
中央华府 98 5/31 130 无
中央华府 124 17/33 182 无
中央华府 124 17/29 182 无
中央华府 126 11/32 188.8 无
中央华府 139 3/30 175 无
中央华府 90+15 14/30 160 豪华
中央华府 124 17/18 182 无


 

33.jpg        

扫一扫 查看更多房源


物业地址 面积 楼层 价格 装修
中央假日 268 25/26 350 一般
中央假日 120 2/11 188 精装
中央假日 129+8 10/18 202 无
中央假日 178+10 2/18 258 豪华
中央假日 130 10/11 204 精装
中央假日 178 11/12 300 豪华
中央假日 177+8 17/18 290 精装
中央假日 127 5/11 210 无


 

34.jpg        

扫一扫 查看更多房源


频道所载文章、图片、数据等类容以及相关文章评论纯属个人观点和网友上传,并不代表本站立场。如有发现违法信息或侵权行为,请留言或直接与本站联系,我们将在收到您的信息后24小时内作出删除处理。
相关阅读

返回
分享